介護されているご家庭の方が、都合で留守にする場合をはじめ、介護疲れの軽減のためや、ご利用者が気分転換したい場合、長期入所前のお試しなど、利用者・家族がゆとりある生活を送っていただくために短期間ご宿泊していただくことができます。
ご近所のように気兼ねなくお手伝いができる身近な存在として、いつでもお気軽にご利用いただけます。当施設車両による送迎サービスもいたします。
ご近所のように気兼ねなくお手伝いができる身近な存在として、いつでもお気軽にご利用いただけます。当施設車両による送迎サービスもいたします。
空き情報
(○=空きがございます △=残りわずかです ×=空きがありません)
料金表
※地域区分 7級地 1単位=10.17円
令和6年8月1日より
令和6年8月1日より
※横にスクロールできます
利用者様 負担段階 | 介護度 | 介護サービス費(1日分) | 実費 1日分 | 請求金額 の目安 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本単位 | サービス提供体制強化加算I | 夜勤配置加算 | 合計単位 | 居住費 | 食費 | |||
第4段階 | 要支援1 | 529単位 | 22単位 | — | 551単位 | 2,778円 | 1,560円 | 4,898円 |
要支援2 | 656単位 | 22単位 | — | 678単位 | 2,778円 | 1,560円 | 5,027円 | |
要介護度1 | 704単位 | 22単位 | 18単位 | 744単位 | 2,778円 | 1,560円 | 5,094円 | |
要介護度2 | 772単位 | 22単位 | 18単位 | 812単位 | 2,778円 | 1,560円 | 5,163円 | |
要介護度3 | 847単位 | 22単位 | 18単位 | 887単位 | 2,778円 | 1,560円 | 5,240円 | |
要介護度4 | 918単位 | 22単位 | 18単位 | 958単位 | 2,778円 | 1,560円 | 5,312円 | |
要介護度5 | 987単位 | 22単位 | 18単位 | 1,027単位 | 2,778円 | 1,560円 | 5,382円 | |
第3段階② | 要支援1 | 529単位 | 22単位 | — | 551単位 | 1,370円 | 1,300円 | 3,230円 |
要支援2 | 656単位 | 22単位 | — | 678単位 | 1,370円 | 1,300円 | 3,359円 | |
要介護度1 | 704単位 | 22単位 | 18単位 | 744単位 | 1,370円 | 1,300円 | 3,426円 | |
要介護度2 | 772単位 | 22単位 | 18単位 | 812単位 | 1,370円 | 1,300円 | 3,495円 | |
要介護度3 | 847単位 | 22単位 | 18単位 | 887単位 | 1,370円 | 1,300円 | 3,572円 | |
要介護度4 | 918単位 | 22単位 | 18単位 | 958単位 | 1,370円 | 1,300円 | 3,644円 | |
要介護度5 | 987単位 | 22単位 | 18単位 | 1,027単位 | 1,370円 | 1,300円 | 3,714円 | |
第3段階① | 要支援1 | 529単位 | 22単位 | — | 551単位 | 1,370円 | 1,000円 | 2,930円 |
要支援2 | 656単位 | 22単位 | — | 678単位 | 1,370円 | 1,000円 | 3,059円 | |
要介護度1 | 704単位 | 22単位 | 18単位 | 744単位 | 1,370円 | 1,000円 | 3,126円 | |
要介護度2 | 772単位 | 22単位 | 18単位 | 812単位 | 1,370円 | 1,000円 | 3,195円 | |
要介護度3 | 847単位 | 22単位 | 18単位 | 887単位 | 1,370円 | 1,000円 | 3,272円 | |
要介護度4 | 918単位 | 22単位 | 18単位 | 958単位 | 1,370円 | 1,000円 | 3,344円 | |
要介護度5 | 987単位 | 22単位 | 18単位 | 1,027単位 | 1,370円 | 1,000円 | 3,414円 | |
第2段階 | 要支援1 | 529単位 | 22単位 | — | 551単位 | 880円 | 600円 | 2,040円 |
要支援2 | 656単位 | 22単位 | — | 678単位 | 880円 | 600円 | 2,169円 | |
要介護度1 | 704単位 | 22単位 | 18単位 | 744単位 | 880円 | 600円 | 2,236円 | |
要介護度2 | 772単位 | 22単位 | 18単位 | 812単位 | 880円 | 600円 | 2,305円 | |
要介護度3 | 847単位 | 22単位 | 18単位 | 887単位 | 880円 | 600円 | 2,382円 | |
要介護度4 | 918単位 | 22単位 | 18単位 | 958単位 | 880円 | 600円 | 2,454円 | |
要介護度5 | 987単位 | 22単位 | 18単位 | 1,027単位 | 880円 | 600円 | 2,524円 | |
第1段階 | 要支援1 | 529単位 | 22単位 | — | 551単位 | 880円 | 300円 | 1,740円 |
要支援2 | 656単位 | 22単位 | — | 678単位 | 880円 | 300円 | 1,869円 | |
要介護度1 | 704単位 | 22単位 | 18単位 | 744単位 | 880円 | 300円 | 1,936円 | |
要介護度2 | 772単位 | 22単位 | 18単位 | 812単位 | 880円 | 300円 | 2,005円 | |
要介護度3 | 847単位 | 22単位 | 18単位 | 887単位 | 880円 | 300円 | 2,082円 | |
要介護度4 | 918単位 | 22単位 | 18単位 | 958単位 | 880円 | 300円 | 2,154円 | |
要介護度5 | 987単位 | 22単位 | 18単位 | 1,027単位 | 880円 | 300円 | 2,224円 |
各加算
●夜勤体制加算…18単位/日(要支援者は除く)
●若年性認知症入居者受入加算…120単位/日
●緊急短期入所受入加算…90単位/日(7日間を限定)
●介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)…総単位数×14%
●短期生活サービス提供体制強化加算Ⅰ1…22単位/日
●長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合
1日につき-30単位(連続30日を超える場合)
1日につき-32単位(連続60日を超える場合)
食事代
●朝食(10時の水分補給含む)…440円
●昼食(15時のおやつ含む)…690円
●夕食…430円(合計1,560円/日)
※ご利用者負担段階について
第1段階 |
|
---|---|
第2段階 |
|
第3段階 |
|
第4段階 |
|