すべてのお部屋を個室にし、少人数で家庭的な雰囲気の中、生活していただける特別養護老人ホームです。個性とプライバシーが保たれた自分らしい生活空間で、気の合う仲間と時間を共有することにより交流も自然に築いていただくことができます。
また、ご家族の方は気兼ねなく訪問できるようになり、絆が深まることにもつながります。長年使い慣れた家具等もお持ち込みいただけますので、まさに“もうひとつのわが家”として、毎日ご自宅にいるかのような感覚で自分らしく過ごす事のできる施設です。
◎ 現在、入居者を募集しています。ご相談ご見学にお越し下さい。
連絡先 027-280-2522
受付時間 平日:9:00~17:00 ※土日、祝日を除き対応させて頂いております。
料金表
利用者様 負担段階 | 介護度 | 介護サービス費(1日分) | 実費(1日分) | 請求金額の目安 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本単位 | 加算単位 下記①+②+③+④+⑤+⑥ | 合計単位 | 居住費 | 食費 | 1日の ご利用時 | 1ヶ月の ご利用時 | ||
第4段階 | 要介護度1 | 670単位 | 86.9単位 | 756.9単位 | 2,778円 | 1,560円 | 5,210円 | 156,401円 |
要介護度2 | 740単位 | 86.9単位 | 826.9単位 | 2,778円 | 1,560円 | 5,291円 | 158,831円 | |
要介護度3 | 815単位 | 86.9単位 | 901.9単位 | 2,778円 | 1,560円 | 5,379円 | 161,471円 | |
要介護度4 | 886単位 | 86.9単位 | 972.9単位 | 2,778円 | 1,560円 | 5,461円 | 163,931円 | |
要介護度5 | 955単位 | 86.9単位 | 1041.9単位 | 2,778円 | 1,560円 | 5,539円 | 166,271円 | |
第3段階② | 要介護度1 | 670単位 | 86.9単位 | 756.9単位 | 1,370円 | 1,360円 | 3,602円 | 108,161円 |
要介護度2 | 740単位 | 86.9単位 | 826.9単位 | 1,370円 | 1,360円 | 3,683円 | 110,591円 | |
要介護度3 | 815単位 | 86.9単位 | 901.9単位 | 1,370円 | 1,360円 | 3,770円 | 113,201円 | |
要介護度4 | 886単位 | 86.9単位 | 972.9単位 | 1,370円 | 1,360円 | 3,853円 | 115,691円 | |
要介護度5 | 955単位 | 86.9単位 | 1041.9単位 | 1,370円 | 1,360円 | 3,931円 | 118,031円 | |
第3段階① | 要介護度1 | 670単位 | 86.9単位 | 756.9単位 | 1,370円 | 650円 | 2,892円 | 86,861円 |
要介護度2 | 740単位 | 86.9単位 | 826.9単位 | 1,370円 | 650円 | 2,973円 | 89,291円 | |
要介護度3 | 815単位 | 86.9単位 | 901.9単位 | 1,370円 | 650円 | 3,061円 | 91,931円 | |
要介護度4 | 886単位 | 86.9単位 | 972.9単位 | 1,370円 | 650円 | 3,143円 | 94,391円 | |
要介護度5 | 955単位 | 86.9単位 | 1041.9単位 | 1,370円 | 650円 | 3,221円 | 96,731円 | |
第2段階 | 要介護度1 | 670単位 | 86.9単位 | 756.9単位 | 880円 | 390円 | 2,892円 | 86,861円 |
要介護度2 | 740単位 | 86.9単位 | 826.9単位 | 880円 | 390円 | 2,973円 | 89,291円 | |
要介護度3 | 815単位 | 86.9単位 | 901.9単位 | 880円 | 390円 | 3,061円 | 91,931円 | |
要介護度4 | 886単位 | 86.9単位 | 972.9単位 | 880円 | 390円 | 3,143円 | 94,391円 | |
要介護度5 | 955単位 | 86.9単位 | 1041.9単位 | 880円 | 390円 | 3,221円 | 96,731円 | |
第1段階 | 要介護度1 | 670単位 | 86.9単位 | 756.9単位 | 880円 | 300円 | 2,052円 | 61,661円 |
要介護度2 | 740単位 | 86.9単位 | 826.9単位 | 880円 | 300円 | 2,133円 | 64,091円 | |
要介護度3 | 815単位 | 86.9単位 | 901.9単位 | 880円 | 300円 | 2,221円 | 66,731円 | |
要介護度4 | 886単位 | 86.9単位 | 972.9単位 | 880円 | 300円 | 2,303円 | 69,191円 | |
要介護度5 | 955単位 | 86.9単位 | 1041.9単位 | 880円 | 300円 | 2,381円 | 71,531円 |
利用者様 負担段階 | 介護度 | 介護サービス費(1日分) | 実費(1日分) | 請求金額の目安 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本単位 | 加算単位 下記①+②+③+④+⑤+⑥ | 合計単位 | 居住費 | 食費 | 1日の ご利用時 | 1ヶ月の ご利用時 | ||
第4段階 | 要介護度1 | 670単位 | 86.9単位 | 756.9単位 | 2,778円 | 1,560円 | 5,978円 | 179,441円 |
要介護度2 | 740単位 | 86.9単位 | 826.9位 | 2,778円 | 1,560円 | 6,130円 | 184,001円 | |
要介護度3 | 815単位 | 86.9単位 | 901.9単位 | 2,778円 | 1,560円 | 6,293円 | 188,891円 | |
要介護度4 | 886単位 | 86.9単位 | 972.9単位 | 2,778円 | 1,560円 | 6,447円 | 193,511円 | |
要介護度5 | 955単位 | 86.9単位 | 1041.9単位 | 2,778円 | 1,560円 | 6,596円 | 197,981円 |
利用者様 負担段階 | 介護度 | 介護サービス費(1日分) | 実費(1日分) | 請求金額の目安 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本単位 | 加算単位 下記①+②+③+④+⑤+⑥ | 合計単位 | 居住費 | 食費 | 1日の ご利用時 | 1ヶ月の ご利用時 | ||
第4段階 | 要介護度1 | 670単位 | 86.9単位 | 756.9単位 | 2,778円 | 1,560円 | 6,745円 | 202,451円 |
要介護度2 | 740単位 | 86.9単位 | 826.9単位 | 2,778円 | 1,560円 | 6,968円 | 209,141円 | |
要介護度3 | 815単位 | 86.9単位 | 901.9単位 | 2,778円 | 1,560円 | 7,208円 | 216,341円 | |
要介護度4 | 886単位 | 86.9単位 | 972.9単位 | 2,778円 | 1,560円 | 7,434円 | 223,121円 | |
要介護度5 | 955単位 | 86.9単位 | 1041.9単位 | 2,778円 | 1,560円 | 7,652円 | 229,661円 |
各加算
●①夜勤体制加算…18単位/1日
●②看護体制加算(Ⅰ2)…4単位/1日
●③看護体制加算(Ⅱ2)…8単位/1日
●④日常生活支援加算…46単位/1月
●⑤科学的介護推進体制加算(Ⅱ)…50単位/月
●⑥自立支援促進加算…280単位/月
●介護職員処遇改善加算(Ⅰ)…1カ月の総単位数×14%
●協力医療機関連携体制加算…100単位/月
(○は該当する方のみ)
○初期加算…30単位/1日
○外泊時加算…246単位/1日
○外泊時在宅サービス利用費用…560単位/1日
○若年性認知症入居者受入加算…120単位/1日
○褥瘡マネジメント加算…13単位/月
○療養食加算…6単位/回(1日3回まで算定可能)
○安全対策体制加算…20単位/1回
○退所時相談支援加算…400単位/回
○退所前連携加算…500単位/1回
○看取り介護加算(Ⅰ)
死亡日 31日前~45日前…72単位/1日
死亡日 4日前~30日前…144単位/1日
死亡日 前日、前々日…680単位/1日
死亡日 当日…1280単位/1日
第1段階 |
|
---|---|
第2段階 |
|
第3段階 |
|
第4段階 |
|